
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 578 | 6557 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 577 | 1100 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 576 | 8241 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 575 | 5716 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 574 | 6866 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 573 | 2863 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 572 | 2314 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 571 | 3849 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 570 | 7791 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 569 | 2629 |
